この記事でわかること:少額対応のファクタリング5社比較、少額利用時の注意点、10万円・30万円・50万円のコスト計算
少額ファクタリング対応5社比較
| サービス | 下限金額 | 手数料 | 入金速度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| QuQuMo | 下限なし | 1%〜14.8% | 最短2時間 | 登録不要・AI審査 |
| labol | 下限なし | 10%固定 | 最短30分 | 24時間・個人事業主OK |
| アクセルファクター | 1万円〜 | 2%〜 | 最短即日 | 最も低い下限設定 |
| PAYTNERファクタリング | 25万円〜 | 10%固定 | 最短30分 | フリーランス向け |
| ビートレーディング | 下限なし | 2%〜12% | 最短2時間 | 柔軟審査・相談OK |
少額別の手取り計算例
| 請求書金額 | 手数料5%の場合 | 手数料10%の場合 |
|---|---|---|
| 10万円 | 手取り95,000円(コスト5,000円) | 手取り90,000円(コスト10,000円) |
| 30万円 | 手取り285,000円(コスト15,000円) | 手取り270,000円(コスト30,000円) |
| 50万円 | 手取り475,000円(コスト25,000円) | 手取り450,000円(コスト50,000円) |
はい、QuQuMo・labol・アクセルファクターなどは下限金額を設定していないため、10万円以下の少額でも申込可能です。ただし手数料が%固定の場合、少額では手取り額が少なくなります。
手数料率が高いと少額では損になります。例えば10万円で手数料10%なら手取り9万円(1万円のコスト)です。急いでいない場合は入金まで待つ方がコスト面では得策です。本当に今必要な時だけ活用しましょう。